Übersicht Anhängerbühnen
Anhänger-Teleskop-Arbeitsbühnen
| Typ | AB 125 | AB 155 | AB 167 | AB 180 | AB 211 | AB 250 |
| Arbeitshöhe | 12,50 m | 15,30 m | 16,70 m | 18,00 m | 21,10 m | 25,00 m |
| Reichweite | 8,50 m | 8,50 m | 10,50 m | 11,30 m | 11,00 m | 11,40 m |
| Nutzlast | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Eigengewicht | 1.550 kg | 2.000 kg | 1.950 kg | 1.850 kg | 2.400 kg | 2.310 kg |
| Breite | 1,60 m | 1,60 m | 1,70 m | 1,80 m | 1,80 m | 1,60 m |
| Länge | 7,10 m | 7,10 m | 6,75 m | 7,70 m | 7,35 m | 9,00 m |
| Höhe | 1,97 m | 1,97 m | 2,05 m | 2,10 m | 2,15 m | 2,10 m |
| Abstützbreite | 4,10 m | 4,10 m | 4,40 m | 4,20 m | 4,40 m | 4,20 m |
Einsatzbilder
Anhänger-Gelenk-Arbeitsbühnen
| Typ | AB 105 | AB 120 | AB 130 | AB 133 | AB 150 | AB 171 |
| Arbeitshöhe | 10,50 m | 12,00 m | 13,00 m | 13,30 m | 15,00 m | 17,10 m |
| Reichweite | 6,80 m | 5,00 m | 7,15 m | 6,00 m | 8,80 m | 9,50 m |
| Nutzlast | 125 kg | 200 kg | 200 kg | 175 kg | 200 kg | 175 kg |
| Eigengewicht | 995 kg | 1.250 kg | 1.700 kg | 1.350 kg | 2.000 kg | 2.200 kg |
| Breite | 1,20 m | 1,60 m | 1,71 m | 1,10 m | 1,71 m | 1,80 m |
| Länge | 5,90 m | 6,50 m | 6,40 m | 6,60 m | 7,15 m | 7,20 m |
| Höhe | 1,95 m | 2,10 m | 2,00 m | 1,97 m | 2,00 m | 2,20 m |
| Abstützbreite | 3,35 m | 3,40 m | 3,38 m | 3,45 m | 3,98 m | 4,20 m |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die technischen Daten können je nach Hersteller etwas abweichen.
Mehr Informationen
Gerne übersenden wir Ihnen auf Anfrage Datenblätter mit allen Maßen zu den einzelnen Mietgeräten oder unseren 40-seitigen Gesamtkatalog. Selbstverständlich beraten wir Sie auch kostenlos und unverbindlich an Ihrem Einsatzort. Unter der gebührenfreien Rufnummer 0800/ 4022622 stehen Ihnen Herr Lohmann und sein Team gern zur Verfügung.








